Hari ini (0) | Sabtu Jan 11 (2) | Minggu Jan 12 (3) | Senin Jan 13 (1) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Lainnya (0) |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.8841.00Atas | 1.9841.00Bawah | 41 |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
1.9341.50Atas | 1.9341.50Bawah | 41 |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
2.0042.00Atas | 1.8642.00Bawah | 41 |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
2.0642.50Atas | 1.8042.50Bawah | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.7542.50Atas | 2.1242.50Bawah | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8043.00Atas | 2.0643.00Bawah | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8843.50Atas | 1.9843.50Bawah | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9544.00Atas | 1.9144.00Bawah | 41 |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
2.0420.50Atas | 1.8020.50Bawah | 41 |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
2.1321.00Atas | 1.7221.00Bawah | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8822.50Atas | 1.9622.50Bawah | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
2.0023.00Atas | 1.8423.00Bawah | 41 |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.81Ganjil | 2.07Genap | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ganjil | 2.07Genap | 41 |
Jan 12 05:30 Houston Texans -vs- Los Angeles Chargers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.98Genap | 41 |
Jan 12 09:00 Baltimore Ravens -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.90Ganjil | 1.98Genap | 41 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?