Today (5) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Mais (0) |
Jan 12 04:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
Jan 12 04:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Jan 12 06:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 2 |
Jan 12 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.869.50Acima | 1.969.50Abaixo | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 2 |
Jan 12 04:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 04:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 06:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?